ITF
Pengubah Pengasingan Lapangan Terbang
Pematuhan
Pematuhan dengan Piawaian
CAAC: MH/T 6008
ICAO: DOC 9157,Bahagian 5,Para.3.2
IEC: TS 61823
FAA: AC 150/5345-47
Aplikasi/Penggunaan
Transformer pengasingan lapangan terbang digunakan secara meluas dalam landasan lapangan terbang, laluan teksi atau apron 2.8-6.6Litar input arus malar
ciri-ciri
Semua siri spesifikasi, struktur, elektrik dan sifat lain pengubah pengasingan lapangan terbang memenuhi keperluan FAA, ICAO dan IEC;
Gunakan palam dan soket standard antarabangsa untuk memenuhi keperluan penyambungan lampu standard FAA;
Diperbuat daripada bahan getah dan plastik khas, prestasi super anti-penuaan, rintangan kakisan, rintangan minyak tanah, rintangan urea, untuk memastikan kestabilan jangka panjang penebat tinggi dan kebolehpercayaan;
Gunakan proses suntikan integral untuk memastikan bahagian sambungan penyambung disambung dengan kukuh dengan badan;
Bingkai dalaman direka untuk memastikan gegelung primer dan gegelung sekunder diasingkan sepenuhnya;
Penggunaan kepingan keluli silikon berkualiti tinggi sangat menjamin prestasi elektrik produk.
Rintangan voltan tinggi 15KV, rintangan penebat panas lebih besar daripada 7500 MEG, arus bocor kurang daripada 2 A;
Rintangan pembumian kurang daripada 4 Ω. Pembumian boleh dipercayai dan
tahap keselamatan yang tinggi;
Suhu kerja ialah -55 darjah hingga tambah 65 darjah , prestasi kerja yang stabil;
Dengan pembumian atau jenis bukan pembumian boleh dipilih oleh pengguna;
Pelindung soket / plag khas untuk memastikan plag dan soket bebas daripada kelembapan dan habuk.
Struktur

1.Ground NutM5(Jenis Pembumian)
2. Badan pengubah pengasingan
3. Kabel palam / soket utama
4. Gaya 2 Palam utama
5. Gaya 9 Soket utama
6. Kabel soket sekunder
7. Gaya 8 Soket sekunder
Memesan
Maklumat Pesanan

Pemasangan

Maklumat pemasangan terperinci merujuk kepada arahan produk
Gambarajah pendawaian

CCR: Pengatur Arus Malar
L:Lekapan Lampu
ST: Transformasi pengasingan sambungan siri
Aksesori
Sila rujuk borang di bawah untuk palam dan pakej yang sepadan dengan pengubah pengasingan.
taip | Pesanan No. | Kenyataan |
Palam Calbe Kedua (A4) | 971733 | Kit Gabungan Gaya 4, |
Kit palam & palam kabel utama (A3 A10) | 971730 | Kit Gabungan Gaya 3 Sytle 10, Syorkan untuk digunakan * |
Palam Calbe Kedua (A6) | 70603 | Gaya 6 |
Palam Calbe Kedua (A2) | 70206 | Gaya 2 |
Palam Calbe Menengah (A9) | 70906 | Gaya 9 |
Kit aksesori termoplastik ITF
| 970001
| Mengandungi gaya penyambung 2 gaya 9 |
Data teknikal
Nombor yang ditentukan FAA | Jenis (W) | Arus Litar Utama | Faktor kuasa | Kuasa | Rintangan tekanan- | Arus beban penuh litar sekunder (A) | Voltan litar terbuka litar sekunder (V) |
L-830/8 31- 16 | 10/15 | 6.6 A | Lebih besar daripada atau sama dengan 0. 9 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 17 | 20/15 | 6.6 A | Lebih besar daripada atau sama dengan 0. 9 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 1 | 30/15 | 6.6 A | Lebih besar daripada atau sama dengan 0. 9 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
N/A | 50 | 6.6 A | Lebih besar daripada atau sama dengan 0. 9 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 3 | 65 | 6.6 A | Lebih besar daripada atau sama dengan 0. 9 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 4 | 100 | 6.6 A | Lebih besar daripada atau sama dengan 0. 9 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 18 | 150 | 6.6 A | Lebih besar daripada atau sama dengan 0. 9 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 6 | 200 | 6.6 A | Lebih besar daripada atau sama dengan 0. 9 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 10 | 300 | 6.6 A | Lebih besar daripada atau sama dengan 0. 9 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
Data Pembungkusan
![]() | ![]() |
taip | B(mm) | L(mm) | H(mm) |
15W | 110 | 101.2 | 76 |
25W | 110 | 101.2 | 85 |
45W | 126.5 | 121 | 90. 7 |
50W | 126.5 | 121 | 90. 7 |
65W | 126.5 | 121 | 102.7 |
100W | 134 | 130 | 100.7 |
150W | 141.5 | 139 | 110.7 |
200W | 157.5 | 158.2 | 111 |
300W | 157.5 | 158.2 | 131 |
Cool tags: pengubah pengasingan lapangan terbang, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, murah, harga rendah



